DRG 支付参数查询
查询本机构本年度各 DRG 组的均费、基础点数与平均住院日,供编码员复核与费用预估。
输入 DRG 编码开始查询,或点击「列出全部」。
| DRG | 名称 | 统筹区 | 年度 | 基础点数 | 均费 | 平均住院日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚未查询。 | ||||||
把一份病案首页的关键字段和 ICD 编码录进来,由确定性分组内核算出 DRG,并给出可回溯的分组路径。分组过程不含任何 AI 推断——同样的输入永远得到同样的结果。
必填 不填无法提交 条件必填 不填不报错,但对应的 DRG 档位会永远判不出来 仅统计/选填 不参与分组判定
逐步展示内核如何从主诊断走到最终 DRG。病例没能入组时,未入组原因就写在这里——先看这一段再改编码。
将每个诊断依次作为主诊断重新分组,并列展示各方案的基准点数。仅作对比展示,不修改当前分组。
展示该病例的分组输入、结果与规则版本,用于复核与追溯。
一次处理一整批病例。上传后任务在后台排队计算,本页表格只预览前 200 行,完整结果通过导出获取。
分号、逗号或竖线分隔。字段含义与单病案完全一致,见「字段填写说明」。等待上传。
| 行 | 病例 | 状态 | 未入组原因 | DRG | 均费 | 点数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等待任务提交。 | |||||||
统计口径是本机构在本工作台跑过分组的病例,不是医院 HIS 的全量数据——范围随你提交的病例增长,用于自查而非上报。
| DRG | 病例 | 总费用 |
|---|---|---|
| 等待统计加载。 | ||
| 科室 | 病例 | 平均费用 |
|---|---|---|
| 等待统计加载。 | ||
列出未入组或费用明显偏高的病例,便于优先复核。这里暂时不能点开直接跳到分组依据——请复制病例号,回「单病案分组」页重新录入并执行分组,即可看到完整的分组路径与未入组原因。
| 病例号 | DRG | 科室 | 总费用 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 等待统计加载。 | ||||
上半部分是可用的规则版本及其能力状态,下半部分按 DRG 编码查本机构本年度的均费、基础点数与平均住院日。
GZ19)查单组,或点「列出全部」浏览全部组。查询本机构本年度各 DRG 组的均费、基础点数与平均住院日,供编码员复核与费用预估。
输入 DRG 编码开始查询,或点击「列出全部」。
| DRG | 名称 | 统筹区 | 年度 | 基础点数 | 均费 | 平均住院日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚未查询。 | ||||||
「必填」不填无法提交;「条件必填」不填不会报错,但会让相关的 DRG 档位永远判不出来,这类漏填最容易造成点数偏低而不被察觉。右侧「批量列名」是批量上传模板里对应的表头,同一含义。
| 字段 | 必填性 | 填什么 | 留空会怎样 | 批量列名 |
|---|---|---|---|---|
| 病例号 | 必填 | 病案首页的住院号或结算清单号 | 无法提交 | 病案号 / 结算 ID |
| 性别 | 必填 | 男 / 女(内核取值 1 / 2) | 界面默认「男」,错填会让性别相关组判错 | 性别 |
| 年龄 | 必填 | 实足周岁;不满 1 岁填 0 | 按 0 岁处理,儿童与新生儿分组会偏 | 年龄 |
| 年龄天数 | 条件必填 | 不满 1 周岁时填实足天数 | 新生儿按日龄的分档判不准 | 年龄天数 / 天龄 |
| 出生体重 | 条件必填 | 新生儿必填,单位克 | MDCP 低体重档不可达 | 出生体重 / 新生儿体重 |
| 重症监护时长 | 条件必填 | ICU 累计小时,可含小数 | 16 个「伴重症监护」档一律判为不满足 | 重症监护时长 |
| 呼吸机时长 | 条件必填 | 有创呼吸机累计小时 | AH2、EK1 的 96 小时档判为不满足 | 呼吸机时长 |
| 住院天数 | 条件必填 | 出院日减入院日,单位天 | 按 1 天送分组,与平均住院日的对比失真 | 住院天数 |
| 离院方式 | 条件必填 | 照抄病案首页离院方式代码,取值以本院首页字典为准 | 按 1 处理,死亡等特殊转归的组会走偏 | 离院方式 |
| 总费用 | 条件必填 | 住院总费用,单位元 | 按 0 算,费用倍率与高/低倍率判定失效(不影响归到哪个 DRG) | 总费用 |
| 科室 | 仅统计 | 出院科室代码或简称 | 不影响分组,只是分科汇总里归不到位 | 科室 / 出院科室 |
单个编码最长 64 个字符;其他诊断、其他手术各最多 256 条。一格内填多个编码时,用逗号、分号、竖线、空格或换行分隔都可以。
| 字段 | 必填性 | 填什么 | 留空会怎样 | 批量列名 |
|---|---|---|---|---|
| 主诊断 | 必填 | 本次住院消耗医疗资源最多的那一个诊断(ICD-10)。不是入院诊断,也不必然是最重的诊断 | 无法提交;选错会从 MDC 这一层开始全错 | 主诊断 |
| 其他诊断 | 选填 | 合并症与并发症 | DRG 尾号会落在「不伴并发症」档,点数偏低 | 诊断编码 / 疾病编码 |
| 主要手术/操作 | 有手术则必填 | 与主诊断对应、风险与资源消耗最大的一次手术或操作(ICD-9-CM-3) | 病例被当作内科病例,进不了外科组或非手术操作组 | 主手术 |
| 其他手术/操作 | 选填 | 其余手术、介入与治疗性操作 | 部分需要多项操作共同满足的组判不出来 | 手术/操作编码 |
| 中医主病诊断 | 中医病种必填 | 中医病名编码。中医优势病种组的准入是「主病 + 主要手术或操作」 | 10 个中医优势病种组一律不可达;把中医码填进西医「其他诊断」栏无效 | 中医主病诊断 / 中医主病编码 |
| 中医主症诊断 | 选填 | 中医证候/主症编码 | 非中医病种病例无影响 | 中医主症诊断 / 中医主症编码 |
批量模板还有几列在单病案界面上没有对应输入框,按需填写即可,留空都有默认值:
| 列名 | 填什么 | 留空默认 |
|---|---|---|
机构名称 | 本院名称,仅作标识 | 留空不影响分组 |
结算月份 | YYYY-MM,如 2026-01 | 2026-01 |
医保区划 / 统筹区 | 参保统筹区名称,决定取哪一套支付参数 | 绍兴市 |
除外费用 | 按规定不计入 DRG 支付的费用,单位元 | 不扣除 |
规则版本 | 与页面顶部「规则试算」一致的版本号 | 当前默认规则版本 |
表头必须至少包含「病例号」和「主诊断/诊断编码」两列,否则整份文件会被退回。列的顺序无所谓,多余的列会被忽略。
当前环境通过 Better Auth 管理账号密码。